Combe, Gaël (2001) Origines géométriques du comportement quasi-statique des assemblages granulaires denses: étude par simulation numérique. PhD thesis structure et materiaux, LCPC, ENPC p.200.
| Item Type: | PhD Thesis (PhD) |
|---|
| Thesis Supervisor: | Jean, Michel |
|---|
| Date: | June 2001 |
|---|
| Board of examiners: | Lanier, Jack |
|---|
| Discipline: | structure et materiaux |
|---|
| Collection (Fonds): | ENPC |
|---|
| Institution: | ENPC |
|---|
| Department: | LCPC |
|---|
| Subjects: | 4. Materials Science, Mechanics and Mechanical Engineering |
|---|
| Uncontrolled Keywords: | Quasi-statique, Isostaticite, Comportement macroscopique, processus de Lévy, Simulation numérique, élasto-plastique, Biaxial, Réarrangement, Milieux granulaires |
|---|
| ID Code: | 51 |
|---|
| Deposited By: | Christiane Baudry |
|---|
| Deposited On: | 11 April 2002 |
|---|
Statistiques de consultation
Repository Staff Only: edit this item