Maton, Eric (2007) Représentation graphique et pensée managériale, le cas de la Harvard Business Review de 1922 à 1999. Doctorat CRG, CRG, EP/X p.0.
plein texte indisponible sur cette archive. |
|
Autres Localisations: http://www.imprimerie.polytechnique.fr/Theses/Files/Maton.pdf
| Type d'EPrint: | Thèse (Doctorat) |
|---|---|
| Directeur de Thèse: | David, Albert |
| Date: | 12 Septembre 2007 |
| Ecole Doctorale: | ED 447 ECOLE DOCTORALE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE |
| Discipline: | CRG |
| Fonds: | EP/X |
| Institution: | EP/X |
| Laboratoire: | CRG |
| Sujets: | ?? soc ?? |
| Code ID: | 3632 |
| Déposé par : | Laurence Vidament |
| Déposé le : | 11 Avril 2008 |
Administrateurs de l'archive uniquement : éditer cet enregistrement

