Florin, Charles-Henri (2007) Spatio-temporal segmentation with probabilistic sparse models, contributions and applications. PhD thesis, ENPC p.169.
Full text available as:
|
|
Abstract
Pas de résumé disponible
| Item Type: | PhD Thesis (PhD) |
|---|---|
| PhD Supervisor: | Paragios, Nikos and Williams, James |
| Date: | 04 May 2007 |
| Board of examiners: | Rahmouni, Alain and Tannenbaum, Allen and Thiran, Jean-Philippe and Ayache, Nicholas and Fleury, Gilles and Keriven, Renaud and funka-Lea, Gareth and Paragios, Nikos and Williams, James |
| Collection (Fonds): | Ecole des Ponts ParisTech (ENPC) |
| Institution: | ENPC |
| Subjects: | 1. Mathematics and Applications |
| Uncontrolled Keywords: | Vision par ordinateur segmentation suivi d'objet statistiques de forme modèle adaptatif modèle autorégressif filtrage particulaire, Computer vision segmentation tracking statistical shapes adaptative model autoregressive model particle filter |
| ID Code: | 2995 |
| Deposited By: | Christiane Baudry |
| Deposited On: | 19 December 2007 |
Repository Staff Only: edit this item