Piperno, Serge (1995) Simulation numérique de phénomènes d'interaction fluide-structure. PhD thesis Mathématiques Appliquées, ENPC - CERMICS Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique, ENPC p.245.
Alternative Locations: http://www-sop.inria.fr/caiman/Archives/Documents/THESE-1995-piperno.ps.gz
| Item Type: | PhD Thesis (PhD) |
|---|
| Thesis Supervisor: | Larrouturou, Bernard |
|---|
| Date: | June 1995 |
|---|
| Board of examiners: | Dervieux, Alain and Destuynder, Philippe and Farhat, Charbel and Le Tallec, Patrick and Maday, Yvon and Stoufflet, Bruno |
|---|
| Discipline: | Mathématiques Appliquées |
|---|
| Collection (Fonds): | ENPC |
|---|
| Institution: | ENPC |
|---|
| Department: | ENPC - CERMICS Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique |
|---|
| Subjects: | 1. Mathematics and Applications |
|---|
Statistiques de consultation
Repository Staff Only: edit this item