Aug, Christophe (2004) Modélisation géologique 3D et caractérisation des incertitudes par la méthode du champ de potentiel. PhD thesis Géostatistique, ENSMP.
Full text available as:
|
|
| Item Type: | PhD Thesis (PhD) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Chilès, Jean-Paul |
| Date: | 2004 |
| Ecole Doctorale: | ED 398 GEOSCIENCES ET RESSOURCES NATURELLES |
| Discipline: | Géostatistique |
| Collection (Fonds): | ENSMP |
| Institution: | ENSMP |
| Subjects: | 8. Earth Sciences and Environmental Engineering |
| Uncontrolled Keywords: | Géostatistique modélisation géologique cartographie cokrigeage inégalités potentiel surfaces incertitudes |
| ID Code: | 1077 |
|---|---|
| Deposited By: | Christophe Aug |
| Deposited On: | 28 February 2005 |
Repository Staff Only: edit this item

